Waraukado Logo
  • Menu
Home
Recruiting Horses Information
Affiliation Horses Information
Company Information
Race Information
  • Home
  • Race Information
Race Schedule
Race Horse Race Date Held/Race Name Course/Distance Jockey Name
ウィンザーロア 2023/06/03 [第3回阪神1日] 1R 3歳未勝利戦 Dirt1400 菱田裕二
Races Result
Race Horse Race Date Held/Race Name Course/Distance Jockey Name Horse Weight Time Order Of Arrival
Shoki 2022/02/03 [第12回川崎4日]6R フォルトゥーナ賞 C2選定馬 Dirt2000 酒井忍 435kg 2:17.5 12
Self Esteem 2022/01/23 [第1回小倉4]7R 3歳未勝利戦 Turf2000 西村淳也 446kg 2:06.1 8
Levolg 2022/01/23 [第1回小倉4]4R 障害4歳以上未勝利戦 Turf2860 五十嵐雄祐 528kg 3:13.8 4
Spiral Nova 2022/01/22 [第1回中山7日]9R 東雲賞 Turf1800 M.デムーロ 488kg 1:48.7 1
Aestus 2022/01/18 [第11回浦和2日]7R JRA交流 ツインホープ特別 3歳 Dirt1400 今野忠成 488kg 1:33.0 5
Vargas 2022/01/09 [第1回中山3日]8R 4歳以上1勝クラス Dirt2400 原優介 514kg 2:39.8 12
Xenoverse 2022/01/09 [第1回中山3日]4R 障害4歳以上未勝利 Dirt2880 五十嵐雄祐 470kg 3:14.4 4
Shoki 2022/01/02 [第11回川崎2日]12R 独楽回し賞C2 一二三 Dirt1500 酒井忍 436kg 1:39.2 9
Maurice Minor 2021/12/25 [第5回中山7日]6R 2歳新馬戦 Dirt1800 菅原明良 524kg 2:01.9 13
Via Lux 2021/12/19 [第6回中京6日]8R 3歳以上1勝クラス Turf1600 松田大作 494kg 1:34.9 4
Xenoverse 2021/12/19 [第5回中山6日]4R 障害3歳以上未勝利戦 Dirt2880 上野翔 472kg 3:17.9 3
Shoki 2021/12/15 [第10回川崎3日]12R 2021川崎ジョッキーズカップファイナル Dirt1500 酒井忍 434kg 1:36.7 4
Vargas 2021/12/11 [第6回中京3日]3R 3歳以上1勝クラス Dirt1800 原優介 506kg 1:56.2 9
Matheus 2021/12/05 [第6回阪神2日]2R 2歳未勝利戦 Turf1800 横山典弘 508kg Exclusion
Selfie 2021/12/04 [第6回中京1日]11R 飛騨ステークス Turf1400 木幡育也 464kg 1:21.3 16
Spiral Nova 2021/12/04 [第6回阪神1日]9R 再度山特別 Turf1800 岩田望来 490kg 1:47.5 3
Self Esteem 2021/11/21 [第5回阪神6日]5R 2歳新馬戦 Turf2000 岩田望来 450kg 2:03.0 5
Levolg 2021/11/14 [第2回福島4日]5R 障害3歳以上未勝利戦 Turf2750 五十嵐雄祐 528kg 3:03.3 4
Vargas 2021/11/14 [第5回東京4日]4R 3歳以上1勝クラス Dirt1600 石川裕紀人 514kg 1:39.6 12
Spiral Nova 2021/11/13 [第5回東京3日]7R 3歳以上1勝クラス Turf1800 岩田望来 480kg 1:45.9 1
  • Previous Page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • Next Page

Account Login

Sign In to your account

Forgot password ?
Create a new account
  • Home
  • Race Information
  • New Investment Application
  • For Beginner
    • About Race Horse Fund
    • About the contribution distribution
    • About member recruitment
    • How to apply
    • New Application
  • Q&A
  • Contact us
Company Information
Fund Solicitation Policy
Privacy Policy
Website Terms and Conditions
Link

・Pacapaca Farm

(Please do not contact to Pacapaca Farm for inquiries regarding recruitment, etc.)

Waraukado Inc. 

82-1, Kabari, Saru-gun Hidaka-cho, Hokkaido TEL.01456-5-6555  【Business Hours】On weekdays 10:00 to 17:00(Except holidays)