Waraukado Logo
  • Menu
Home
Recruiting Horses Information
Affiliation Horses Information
Company Information
Race Information
  • Home
  • Race Information
Race Schedule
Race Horse Race Date Held/Race Name Course/Distance Jockey Name
Races Result
Race Horse Race Date Held/Race Name Course/Distance Jockey Name Horse Weight Time Order Of Arrival
Selfie 2022/03/06 [第1回阪神8] 10R 斑鳩ステークス Turf1400 酒井学 462kg 1:20.7 6
Via Lux 2022/03/06 [第1回阪神8] 7R 4歳以上1勝クラス Turf1600 鷲頭虎太 508kg 1:34.0 3
Bakumatsu 2022/03/05 [第1回阪神7] 3R 3歳未勝利戦 Dirt1800 団野大成 540kg 1:59.5 11
Shoki 2022/02/28 [第13回川崎1日]8R C2 一二三 Dirt1400 池谷匠翔 435kg 1:32.8 6
Levolg 2022/02/26 [第2回小倉5] 8R 春麗ジャンプステークス Turf3390 草野太郎 522kg 3:48.3 10
Xenoverse 2022/02/26 [第2回小倉5] 8R 春麗ジャンプステークス Turf3390 大江原圭 464kg 3:46.4 5
Shoki 2022/02/21 [第12回浦和1日]8R C2 二三 Dirt1400 酒井忍 439kg 1:32.5 8
Xenoverse 2022/02/13 [第2回小倉2]4R 障害4歳以上未勝利戦 Turf2860 五十嵐雄祐 466kg 3:12.6 1
Levolg 2022/02/12 [第2回小倉1]5R 障害4歳以上未勝利戦 Turf2860 五十嵐雄祐 528kg 3:07.9 1
In a Spin 2022/02/06 [第1回中京12]6R 3歳新馬戦 Turf1600 小崎綾也 484kg 1:39.5 14
Maurice Minor 2022/02/06 [第1回東京4]2R 3歳未勝利戦 Dirt2100 杉原誠人 532kg 2:19.3 13
Aestus 2022/02/06 [第1回中京12]2R 3歳未勝利戦 Dirt1800 川須栄彦 490kg 2:01.7 10
Shoki 2022/02/03 [第12回川崎4日]6R フォルトゥーナ賞 C2選定馬 Dirt2000 酒井忍 435kg 2:17.5 12
Self Esteem 2022/01/23 [第1回小倉4]7R 3歳未勝利戦 Turf2000 西村淳也 446kg 2:06.1 8
Levolg 2022/01/23 [第1回小倉4]4R 障害4歳以上未勝利戦 Turf2860 五十嵐雄祐 528kg 3:13.8 4
Spiral Nova 2022/01/22 [第1回中山7日]9R 東雲賞 Turf1800 M.デムーロ 488kg 1:48.7 1
Aestus 2022/01/18 [第11回浦和2日]7R JRA交流 ツインホープ特別 3歳 Dirt1400 今野忠成 488kg 1:33.0 5
Vargas 2022/01/09 [第1回中山3日]8R 4歳以上1勝クラス Dirt2400 原優介 514kg 2:39.8 12
Xenoverse 2022/01/09 [第1回中山3日]4R 障害4歳以上未勝利 Dirt2880 五十嵐雄祐 470kg 3:14.4 4
Shoki 2022/01/02 [第11回川崎2日]12R 独楽回し賞C2 一二三 Dirt1500 酒井忍 436kg 1:39.2 9
  • Previous Page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Next Page

Account Login

Sign In to your account

Forgot password ?
Create a new account
  • Home
  • Race Information
  • New Investment Application
  • For Beginner
    • About Race Horse Fund
    • About the contribution distribution
    • About member recruitment
    • How to apply
    • New Application
  • Q&A
  • Contact us
Company Information
Fund Solicitation Policy
Privacy Policy
Website Terms and Conditions
Link

・Pacapaca Farm

(Please do not contact to Pacapaca Farm for inquiries regarding recruitment, etc.)

Waraukado Inc. 

82-1, Kabari, Saru-gun Hidaka-cho, Hokkaido TEL.01456-5-6555  【Business Hours】On weekdays 10:00 to 17:00(Except holidays)